|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※写真は明記していないものはすべて雄です。ただし観察時に外見で雌雄の区別ができない種についてはその限りではありません。
| 和名 | カイツブリ |
| 学名 | Tachybaptus ruficollis |
| 科名 | カイツブリ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|

| 和名 | カケス |
| 学名 | Garrulus glandarius |
| 科名 | カラス科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | カシラダカ |
| 学名 | Emberiza rustica |
| 科名 | ホオジロ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|

| 和名 | カッコウ |
| 学名 | Cuculus canorus |
| 科名 | カッコウ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | カモメ |
| 学名 | Larus canus |
| 科名 | カモメ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | カヤクグリ |
| 学名 | Prunella rubida |
| 科名 | イワヒバリ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | カルガモ |
| 学名 | Anas poecilorhyncha |
| 科名 | カモ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | カワアイサ |
| 学名 | Mergus merganser |
| 科名 | カモ科 |
| ~ コメント ~ | ||
※ 写真向かって左=雄、同右=雌
|
| 和名 | カワウ |
| 学名 | Phalacrocorax carbo |
| 科名 | ウ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | カワガラス |
| 学名 | Cinclus pallasii |
| 科名 | カワガラス科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | カワセミ |
| 学名 | Alcedo atthis |
| 科名 | カワセミ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | カワラヒワ |
| 学名 | Carduelis sinica |
| 科名 | アトリ科 |
| ~ コメント ~ | |
※写真上=雄、下=雌
|
|
| 住宅地の周辺でも見かける身近な野鳥です。雄は全身が緑みの強い褐色、雌は茶色みの強い褐色で、雌雄ともに翼に鮮やかな黄色い部分があり飛んでいる時に目を引きます。また「キリキリコロコロ」と鳴きながら飛ぶため飛んでいる時に分かりやすい鳥です。木のてっぺん付近で「ジュイーン」と囀ります。木の実が主食で太い嘴で割って中の種子を食べます。秋には体が少し大きな亜種オオカワラヒワが大陸から渡って来て見られることがあります。●西岡では駐車場から池の周りのあまり木が密に生えていない場所でよく見られます。真冬には少ないです。 |
| 和名 | キクイタダキ |
| 学名 | Regulus regulus |
| 科名 | キクイタダキ科(←ウグイス科) |
| ~ コメント ~ | ||
|

| 和名 | キジバト |
| 学名 | Streptopelia orientalis |
| 科名 | ハト科 |
| ~ コメント ~ | ||
|

| 和名 | キセキレイ |
| 学名 | Motacilla cinerea |
| 科名 | セキレイ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|

| 和名 | キバシリ |
| 学名 | Certhia familiaris |
| 科名 | キバシリ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | キビタキ |
| 学名 | Ficedula narcissina |
| 科名 | ヒタキ科 |
| ~ コメント ~ | ||
※ 写真上=雄、下=雌
|

| 和名 | キレンジャク |
| 学名 | Bombycilla garrulus |
| 科名 | レンジャク科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | キンクロハジロ |
| 学名 | Aythya fuligula |
| 科名 | カモ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | ギンザンマシコ |
| 学名 | Pinicola enucleator |
| 科名 | アトリ科 |
| ~ コメント ~ | ||
※ 写真上=雄、下=雌
|

| 和名 | クイナ |
| 学名 | Rallus aquaticus |
| 科名 | クイナ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | クマゲラ |
| 学名 | Dryocopus martius |
| 科名 | キツツキ科 |
| ~ コメント ~ | ||
※ 写真上=雄、下=雌
|

| 和名 | クマタカ |
| 学名 | Spizaetus nipalensis |
| 科名 | タカ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | クロジ |
| 学名 | Emberiza variabilis |
| 科名 | ホオジロ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|

| 和名 | クロツグミ |
| 学名 | Turdus cardis |
| 科名 | ヒタキ科(←ツグミ科) |
| ~ コメント ~ | ||
|
コ

| 和名 | ゴイサギ |
| 学名 | Nycticorax nycticorax |
| 科名 | サギ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | コウライキジ |
| 学名 | Phasianus colchicus |
| 科名 | キジ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|

| 和名 | コガモ |
| 学名 | Anas crecca |
| 科名 | カモ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | コガラ |
| 学名 | Poecile montanus |
| 科名 | シジュウカラ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|

| 和名 | コゲラ |
| 学名 | Dendrocopos kizuki |
| 科名 | キツツキ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | コサメビタキ |
| 学名 | Muscicapa dauurica |
| 科名 | ヒタキ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | ゴジュウカラ |
| 学名 | Sitta europaea |
| 科名 | ゴジュウカラ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | コチドリ |
| 学名 | Charadrius dubius |
| 科名 | チドリ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|

| 和名 | コノハズク |
| 学名 | Otus Scops |
| 科名 | フクロウ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | コマドリ |
| 学名 | Luscinia akahige |
| 科名 | ヒタキ科 (←ツグミ科) |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | コムクドリ |
| 学名 | Sturnus philippensis |
| 科名 | ムクドリ科 |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | コヨシキリ |
| 学名 | Acrocephalus bistrigiceps |
| 科名 | ヨシキリ科 (←ウグイス科) |
| ~ コメント ~ | ||
|
| 和名 | コルリ |
| 学名 | Luscinia cyane |
| 科名 | ヒタキ科 (←ツグミ科) |
| ~ コメント ~ | ||
|