都市緑化基金へのご寄附(過去の募金状況)
札幌市都市緑化基金へご寄附いただいたみなさま
お名前の公表に同意いただいた方のみ掲載しております。
| <日付> | <団体名> | <金額> |
| R6.2.19 | 「緑の募金」札幌市役所職場募金 様 | ¥937,689 |
| R5.11.1 | 北海道マラソン組織委員会 様 | ※¥638,869 |
| R5.6.23 | 北のふるさとNグループ 様 | ¥120,000 |
| R5.4.27 | 北海道造園コンサルタント・東洋実業コンソーシアム 様 | ¥20,896 |
| R5.3.17 | 「緑の募金」札幌市役所職場募金 様 | ¥296,248 |
| R4.12.23 | 株式会社マンマクリエイティブ 様 | |
| R4.11.30 | 北海道マラソン組織委員会 様 | ※¥1,335,294 |
| R4.7.12 | 北のふるさとNグループ 様 | ¥87,000 |
| R4.7.12 | 北海道造園コンサルタント・東洋実業コンソーシアム 様 | ¥18,514 |
| R4.4.28 | 株式会社オイル・リサイクル 様 | ¥30,000 |
| R4.3.31 | 「緑の募金」札幌市役所職場募金 様 | ¥266,265 |
| R4.1.26 | 花愛好会藤野 様 | ¥50,000 |
| R3.5.11 | 北海道造園コンサルタント・東洋実業コンソーシアム 様 | ¥23,768 |
| R3.4.26 | 株式会社オイル・リサイクル 様 | ¥30,000 |
| R3.1.21 | 「緑の募金」札幌市役所職場募金 様 | ¥281,105 |
| R2.10.29 | 北のふるさとNグループ 様 | ¥70,000 |
| R2.5.18 | 北海道造園コンサルタント・東洋実業コンソーシアム 様 | ¥19,116 |
| H30.10.31 | 北海道マラソン組織委員会 様 | ※¥517,190 |
| H30.10.25 | 「緑の募金」札幌市役所職場募金 様 | ¥302,069 |
| H30.8.7 | 長谷川商会 様 | ¥4,000 |
| H30.5.10 | 株式会社オイルリサイクル 様 | ¥25,114 |
| H29.12.27 | 株式会社どりーむ 様 | ¥127,820 |
| H29.10.31 | 北海道マラソン組織委員会 様 | ※¥502,519 |
| H29.7.7 | 北のふるさとNグループ 様 | ¥91,000 |
| H28.12.20 | 矢部 真 様 | ¥50,000 |
| H28.10.31 | 北海道マラソン組織委員会 様 | ※¥515,051 |
| H28.10.14 | 株式会社どりーむ 様 | ¥42,866 |
| H28.9.28 | 北のふるさとNグループ 様 | ¥39,000 |
| H28.4.26 | 株式会社どりーむ 様 | ¥26,776 |
| H27.11.9 | 株式会社どりーむ 様 | ¥28,446 |
| H27.9.29 | 北海道マラソン組織委員会 様 | ※¥600,516 |
| H27.4.8 | 株式会社どりーむ 様 | ¥22,766 |
| H26.10.6 | ㈱どりーむ 様 | ¥24,285 |
| H26.10.6 | 北海道新聞社 様 | ※¥941,362 |
| H26.6.26 | 北のふるさとNグループ 様 | ¥3,000 |
| H26.4.30 | ㈱どりーむ 様 | ¥18,000 |
| H25.11.1 | ㈲どりーむ 様 | ¥20,276 |
| H25.10.31 | 北海道新聞社 北海道マラソン 組織委員会 様 | ¥963,247 |
| H25.6.21 | 北のふるさとNグループ 様 | ¥49,000 |
| H25.5.8 | ㈲どりーむ 様 | ¥16,324 |
| H25.4.30 | NPO法人サッポロ・ミツバチ・プロジェクト 様 | ¥5,000 |
| H24.11.1 | (有)どりーむ 様 | ¥18,538 |
| H24.10.29 | 地域自主戦略交付金事業
あいの里・福移の森緑地造成工事作業所 様 |
¥15,365 |
| H24.9.13 | 琴似商店街振興組合 様 | ¥10,000 |
| H24.4.25 | (有)どりーむ 様 | ¥2,602 |
| H24.4.20 | 札幌市教育文化会館 様 | ¥2,160 |
※印:都市緑化基金のほか公園活動費にもご寄付をいただきました。
ご寄付をいただいたみなさまに心より感謝申し上げます。今後ともご理解とご協力をお願い申し上げます。

