表示年月選択
2026年04月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2026年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 21,468 | 21,468 | 8,556 |
|---|
| 旭山記念公園 | 38,782 | 38,782 | 16,015 |
|---|
| 明日風公園 | 1,796 | 1,796 | 964 |
|---|
| 大通公園 | 45,895 | 45,895 | 24,674 |
|---|
| 川下公園 | 27,951 | 27,951 | 10,002 |
|---|
| 北郷公園 | 1,082 | 1,082 | 593 |
|---|
| 北発寒公園 | 1,020 | 1,020 | 590 |
|---|
| 清田南公園 | 1,468 | 1,468 | 744 |
|---|
| 創成川公園 | 23,848 | 23,848 | 15,208 |
|---|
| 月寒公園 | 24,914 | 24,914 | 9,699 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 6,565 | 6,565 | 2,860 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 13,881 | 13,881 | 6,018 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 1,634 | 1,634 | 781 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 4,622 | 4,622 | 2,917 |
|---|
| 豊平公園 | 24,394 | 24,394 | 8,995 |
|---|
| 中島公園 | 44,149 | 44,149 | 18,058 |
|---|
| 西岡公園 | 14,930 | 14,930 | 4,574 |
|---|
| 西岡中央公園 | 1,107 | 1,107 | 493 |
|---|
| 農試公園 | 44,573 | 44,573 | 17,974 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 1,742 | 1,742 | 931 |
|---|
| 平岡公園 | 281,666 | 281,666 | 62,125 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 25,175 | 25,175 | 9,550 |
|---|
| 星置公園 | 1,239 | 1,239 | 732 |
|---|
| 前田公園 | 640 | 640 | 444 |
|---|
| 前田森林公園 | 29,755 | 29,755 | 13,094 |
|---|
| 円山公園 | 87,466 | 87,466 | 32,767 |
|---|
| モエレ沼公園 | 144,388 | 144,388 | 43,625 |
|---|
| 山口緑地 | 5,079 | 5,079 | 2,101 |
|---|
| 百合が原公園 | 154,001 | 154,001 | 50,097 |
|---|
| 吉田川公園 | 1,585 | 1,585 | 736 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 5,110 | 5,110 | 2,544 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 6,121 | 6,121 | 2,136 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 1,596 | 1,596 | 696 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 6,963 | 6,963 | 2,468 |
|---|
| 合計 | 1,096,605 | 1,096,605 | 373,761 |
|---|
2026年03月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 196,108 | 15,616 | 5,473 |
|---|
| 旭山記念公園 | 375,378 | 23,247 | 10,130 |
|---|
| 明日風公園 | 12,082 | 559 | 275 |
|---|
| 大通公園 | 575,877 | 28,937 | 18,806 |
|---|
| 川下公園 | 320,985 | 15,043 | 5,669 |
|---|
| 北郷公園 | 8,375 | 351 | 204 |
|---|
| 北発寒公園 | 7,120 | 388 | 236 |
|---|
| 清田南公園 | 10,102 | 375 | 204 |
|---|
| 創成川公園 | 135,242 | 2,884 | 1,904 |
|---|
| 月寒公園 | 174,177 | 9,799 | 4,138 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 59,571 | 2,107 | 1,071 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 155,998 | 10,987 | 5,016 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 10,902 | 460 | 236 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 60,853 | 1,508 | 998 |
|---|
| 豊平公園 | 183,201 | 13,294 | 5,175 |
|---|
| 中島公園 | 256,079 | 10,226 | 4,705 |
|---|
| 西岡公園 | 196,989 | 8,672 | 4,316 |
|---|
| 西岡中央公園 | 7,034 | 351 | 165 |
|---|
| 農試公園 | 321,988 | 19,214 | 7,635 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 8,661 | 395 | 240 |
|---|
| 平岡公園 | 652,016 | 20,430 | 6,416 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 212,596 | 3,222 | 1,337 |
|---|
| 星置公園 | 6,744 | 421 | 226 |
|---|
| 前田公園 | 6,808 | 242 | 166 |
|---|
| 前田森林公園 | 235,416 | 8,811 | 3,599 |
|---|
| 円山公園 | 314,479 | 20,169 | 9,493 |
|---|
| モエレ沼公園 | 1,237,046 | 79,407 | 24,486 |
|---|
| 山口緑地 | 19,677 | 1,315 | 455 |
|---|
| 百合が原公園 | 1,104,318 | 96,241 | 36,785 |
|---|
| 吉田川公園 | 11,859 | 840 | 423 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 41,149 | 3,351 | 1,629 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 41,671 | 4,167 | 1,969 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 20,218 | 876 | 399 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 131,015 | 2,473 | 1,020 |
|---|
| 合計 | 7,111,734 | 406,378 | 164,999 |
|---|
2026年02月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 180,492 | 18,089 | 4,465 |
|---|
| 旭山記念公園 | 352,131 | 22,696 | 9,866 |
|---|
| 明日風公園 | 11,523 | 244 | 146 |
|---|
| 大通公園 | 546,940 | 31,174 | 21,410 |
|---|
| 川下公園 | 305,942 | 11,615 | 3,879 |
|---|
| 北郷公園 | 8,024 | 159 | 102 |
|---|
| 北発寒公園 | 6,732 | 142 | 100 |
|---|
| 清田南公園 | 9,727 | 199 | 123 |
|---|
| 創成川公園 | 132,358 | 1,765 | 1,162 |
|---|
| 月寒公園 | 164,378 | 6,562 | 2,476 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 57,464 | 1,346 | 735 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 145,011 | 7,841 | 3,578 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 10,442 | 175 | 104 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 59,345 | 603 | 437 |
|---|
| 豊平公園 | 169,907 | 6,932 | 2,895 |
|---|
| 中島公園 | 245,853 | 10,282 | 4,886 |
|---|
| 西岡公園 | 188,317 | 5,645 | 2,411 |
|---|
| 西岡中央公園 | 6,683 | 219 | 107 |
|---|
| 農試公園 | 302,774 | 16,741 | 7,090 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 8,266 | 154 | 91 |
|---|
| 平岡公園 | 631,586 | 7,826 | 3,658 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 209,374 | 1,263 | 553 |
|---|
| 星置公園 | 6,323 | 205 | 129 |
|---|
| 前田公園 | 6,566 | 142 | 106 |
|---|
| 前田森林公園 | 226,605 | 8,850 | 3,289 |
|---|
| 円山公園 | 294,310 | 13,135 | 6,337 |
|---|
| モエレ沼公園 | 1,157,639 | 67,954 | 22,592 |
|---|
| 山口緑地 | 18,362 | 290 | 138 |
|---|
| 百合が原公園 | 1,008,077 | 62,649 | 20,525 |
|---|
| 吉田川公園 | 11,019 | 332 | 170 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 37,798 | 2,949 | 1,342 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 37,504 | 4,709 | 1,668 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 19,342 | 971 | 417 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 128,542 | 1,794 | 734 |
|---|
| 合計 | 6,705,356 | 315,652 | 127,721 |
|---|
2026年01月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 162,403 | 14,518 | 3,377 |
|---|
| 旭山記念公園 | 329,435 | 30,665 | 13,270 |
|---|
| 明日風公園 | 11,279 | 279 | 138 |
|---|
| 大通公園 | 515,766 | 24,930 | 14,123 |
|---|
| 川下公園 | 294,327 | 20,288 | 5,914 |
|---|
| 北郷公園 | 7,865 | 150 | 101 |
|---|
| 北発寒公園 | 6,590 | 158 | 100 |
|---|
| 清田南公園 | 9,528 | 253 | 142 |
|---|
| 創成川公園 | 130,593 | 2,668 | 1,627 |
|---|
| 月寒公園 | 157,816 | 11,521 | 4,330 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 56,118 | 1,281 | 603 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 137,170 | 7,944 | 3,592 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 10,267 | 157 | 92 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 58,742 | 605 | 430 |
|---|
| 豊平公園 | 162,975 | 5,999 | 2,502 |
|---|
| 中島公園 | 235,571 | 11,655 | 4,999 |
|---|
| 西岡公園 | 182,672 | 6,460 | 2,140 |
|---|
| 西岡中央公園 | 6,464 | 168 | 91 |
|---|
| 農試公園 | 286,033 | 22,542 | 7,929 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 8,112 | 181 | 107 |
|---|
| 平岡公園 | 623,760 | 5,575 | 2,636 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 208,111 | 1,652 | 664 |
|---|
| 星置公園 | 6,118 | 180 | 115 |
|---|
| 前田公園 | 6,424 | 154 | 106 |
|---|
| 前田森林公園 | 217,755 | 10,648 | 3,745 |
|---|
| 円山公園 | 281,175 | 16,132 | 6,978 |
|---|
| モエレ沼公園 | 1,089,685 | 66,833 | 22,664 |
|---|
| 山口緑地 | 18,072 | 288 | 151 |
|---|
| 百合が原公園 | 945,428 | 27,353 | 9,289 |
|---|
| 吉田川公園 | 10,687 | 488 | 212 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 34,849 | 2,371 | 908 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 32,795 | 2,478 | 693 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 18,371 | 1,084 | 395 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 126,748 | 1,734 | 723 |
|---|
| 合計 | 6,389,704 | 299,392 | 114,886 |
|---|
2025年12月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 147,885 | 8,916 | 2,448 |
|---|
| 旭山記念公園 | 298,770 | 23,798 | 10,208 |
|---|
| 明日風公園 | 11,000 | 158 | 90 |
|---|
| 大通公園 | 490,836 | 29,447 | 16,251 |
|---|
| 川下公園 | 274,039 | 10,920 | 3,720 |
|---|
| 北郷公園 | 7,715 | 135 | 80 |
|---|
| 北発寒公園 | 6,432 | 150 | 87 |
|---|
| 清田南公園 | 9,275 | 188 | 118 |
|---|
| 創成川公園 | 127,925 | 1,988 | 1,048 |
|---|
| 月寒公園 | 146,295 | 7,569 | 2,540 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 54,837 | 965 | 431 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 129,226 | 7,533 | 3,053 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 10,110 | 146 | 75 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 58,137 | 512 | 358 |
|---|
| 豊平公園 | 156,976 | 5,257 | 2,324 |
|---|
| 中島公園 | 223,916 | 9,123 | 3,871 |
|---|
| 西岡公園 | 176,212 | 5,109 | 1,801 |
|---|
| 西岡中央公園 | 6,296 | 151 | 80 |
|---|
| 農試公園 | 263,491 | 12,699 | 4,216 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 7,931 | 131 | 71 |
|---|
| 平岡公園 | 618,185 | 2,984 | 1,276 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 206,459 | 1,027 | 460 |
|---|
| 星置公園 | 5,938 | 153 | 84 |
|---|
| 前田公園 | 6,270 | 126 | 75 |
|---|
| 前田森林公園 | 207,107 | 6,958 | 2,194 |
|---|
| 円山公園 | 265,043 | 11,988 | 5,088 |
|---|
| モエレ沼公園 | 1,022,852 | 54,879 | 17,927 |
|---|
| 山口緑地 | 17,784 | 240 | 110 |
|---|
| 百合が原公園 | 918,075 | 18,712 | 6,664 |
|---|
| 吉田川公園 | 10,199 | 258 | 146 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 32,478 | 2,451 | 933 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 30,317 | 3,062 | 808 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 17,287 | 886 | 290 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 125,014 | 1,543 | 660 |
|---|
| 合計 | 6,090,312 | 230,162 | 89,585 |
|---|
2025年11月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 138,969 | 9,459 | 2,853 |
|---|
| 旭山記念公園 | 274,972 | 28,541 | 12,919 |
|---|
| 明日風公園 | 10,842 | 413 | 228 |
|---|
| 大通公園 | 461,389 | 37,722 | 21,795 |
|---|
| 川下公園 | 263,119 | 13,002 | 4,357 |
|---|
| 北郷公園 | 7,580 | 382 | 205 |
|---|
| 北発寒公園 | 6,282 | 263 | 151 |
|---|
| 清田南公園 | 9,087 | 537 | 282 |
|---|
| 創成川公園 | 125,937 | 2,281 | 1,289 |
|---|
| 月寒公園 | 138,726 | 9,611 | 3,894 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 53,872 | 2,460 | 1,030 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 121,693 | 12,610 | 4,589 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 9,964 | 522 | 224 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 57,625 | 1,249 | 841 |
|---|
| 豊平公園 | 151,719 | 8,617 | 3,845 |
|---|
| 中島公園 | 214,793 | 15,542 | 6,913 |
|---|
| 西岡公園 | 171,103 | 8,691 | 3,394 |
|---|
| 西岡中央公園 | 6,145 | 451 | 179 |
|---|
| 農試公園 | 250,792 | 15,486 | 5,607 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 7,800 | 395 | 182 |
|---|
| 平岡公園 | 615,201 | 12,224 | 7,206 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 205,432 | 48,658 | 17,623 |
|---|
| 星置公園 | 5,785 | 336 | 197 |
|---|
| 前田公園 | 6,144 | 262 | 160 |
|---|
| 前田森林公園 | 200,149 | 9,632 | 3,488 |
|---|
| 円山公園 | 253,055 | 49,370 | 23,347 |
|---|
| モエレ沼公園 | 967,973 | 57,688 | 19,257 |
|---|
| 山口緑地 | 17,544 | 1,754 | 536 |
|---|
| 百合が原公園 | 899,363 | 41,968 | 14,371 |
|---|
| 吉田川公園 | 9,941 | 552 | 259 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 30,027 | 2,722 | 1,251 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 27,255 | 2,350 | 692 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 16,401 | 969 | 364 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 123,471 | 1,805 | 697 |
|---|
| 合計 | 5,860,150 | 398,524 | 164,225 |
|---|
2025年10月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 129,510 | 11,919 | 4,203 |
|---|
| 旭山記念公園 | 246,431 | 29,979 | 13,132 |
|---|
| 明日風公園 | 10,429 | 645 | 332 |
|---|
| 大通公園 | 423,667 | 39,664 | 21,631 |
|---|
| 川下公園 | 250,117 | 15,382 | 5,942 |
|---|
| 北郷公園 | 7,198 | 663 | 377 |
|---|
| 北発寒公園 | 6,019 | 500 | 278 |
|---|
| 清田南公園 | 8,550 | 840 | 455 |
|---|
| 創成川公園 | 123,656 | 5,110 | 2,934 |
|---|
| 月寒公園 | 129,115 | 13,150 | 5,423 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 51,412 | 4,476 | 1,775 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 109,083 | 21,066 | 6,926 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 9,442 | 764 | 374 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 56,376 | 2,996 | 1,927 |
|---|
| 豊平公園 | 143,102 | 9,846 | 3,916 |
|---|
| 中島公園 | 199,251 | 35,146 | 14,973 |
|---|
| 西岡公園 | 162,412 | 12,032 | 4,979 |
|---|
| 西岡中央公園 | 5,694 | 532 | 258 |
|---|
| 農試公園 | 235,306 | 18,297 | 6,936 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 7,405 | 517 | 220 |
|---|
| 平岡公園 | 602,977 | 8,728 | 3,783 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 156,774 | 75,063 | 23,420 |
|---|
| 星置公園 | 5,449 | 532 | 304 |
|---|
| 前田公園 | 5,882 | 346 | 229 |
|---|
| 前田森林公園 | 190,517 | 16,635 | 6,637 |
|---|
| 円山公園 | 203,685 | 20,394 | 8,135 |
|---|
| モエレ沼公園 | 910,285 | 80,863 | 26,901 |
|---|
| 山口緑地 | 15,790 | 2,074 | 719 |
|---|
| 百合が原公園 | 857,395 | 112,853 | 41,232 |
|---|
| 吉田川公園 | 9,389 | 899 | 420 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 27,305 | 3,094 | 1,117 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 24,905 | 1,796 | 568 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 15,432 | 1,505 | 579 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 121,666 | 4,224 | 1,625 |
|---|
| 合計 | 5,461,626 | 552,530 | 212,660 |
|---|
2025年09月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 117,591 | 22,064 | 4,828 |
|---|
| 旭山記念公園 | 216,452 | 37,319 | 18,307 |
|---|
| 明日風公園 | 9,784 | 1,417 | 669 |
|---|
| 大通公園 | 384,003 | 60,496 | 38,443 |
|---|
| 川下公園 | 234,735 | 19,244 | 6,945 |
|---|
| 北郷公園 | 6,535 | 793 | 436 |
|---|
| 北発寒公園 | 5,519 | 696 | 404 |
|---|
| 清田南公園 | 7,710 | 955 | 496 |
|---|
| 創成川公園 | 118,546 | 9,089 | 5,080 |
|---|
| 月寒公園 | 115,965 | 16,527 | 6,906 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 46,936 | 5,238 | 2,110 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 88,017 | 18,501 | 6,935 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 8,678 | 1,138 | 526 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 53,380 | 5,315 | 3,458 |
|---|
| 豊平公園 | 133,256 | 11,203 | 4,497 |
|---|
| 中島公園 | 164,105 | 16,683 | 7,840 |
|---|
| 西岡公園 | 150,380 | 15,092 | 6,228 |
|---|
| 西岡中央公園 | 5,162 | 696 | 332 |
|---|
| 農試公園 | 217,009 | 22,313 | 8,450 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 6,888 | 935 | 405 |
|---|
| 平岡公園 | 594,249 | 9,813 | 3,686 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 81,711 | 11,829 | 3,759 |
|---|
| 星置公園 | 4,917 | 672 | 370 |
|---|
| 前田公園 | 5,536 | 507 | 265 |
|---|
| 前田森林公園 | 173,882 | 15,114 | 6,815 |
|---|
| 円山公園 | 183,291 | 16,025 | 7,039 |
|---|
| モエレ沼公園 | 829,422 | 124,344 | 40,537 |
|---|
| 山口緑地 | 13,716 | 2,698 | 1,325 |
|---|
| 百合が原公園 | 744,542 | 123,012 | 41,730 |
|---|
| 吉田川公園 | 8,490 | 1,286 | 586 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 24,211 | 2,556 | 1,233 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 23,109 | 2,542 | 893 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 13,927 | 1,756 | 714 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 117,442 | 12,568 | 4,688 |
|---|
| 合計 | 4,909,096 | 590,436 | 236,935 |
|---|
2025年08月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 95,527 | 15,652 | 4,872 |
|---|
| 旭山記念公園 | 179,133 | 28,033 | 15,638 |
|---|
| 明日風公園 | 8,367 | 1,628 | 816 |
|---|
| 大通公園 | 323,507 | 53,144 | 32,044 |
|---|
| 川下公園 | 215,491 | 46,607 | 17,124 |
|---|
| 北郷公園 | 5,742 | 923 | 509 |
|---|
| 北発寒公園 | 4,823 | 861 | 511 |
|---|
| 清田南公園 | 6,755 | 1,147 | 640 |
|---|
| 創成川公園 | 109,457 | 24,741 | 15,221 |
|---|
| 月寒公園 | 99,438 | 18,396 | 7,240 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 41,698 | 7,128 | 3,159 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 69,516 | 15,726 | 6,599 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 7,540 | 1,043 | 566 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 48,065 | 12,694 | 8,748 |
|---|
| 豊平公園 | 122,053 | 10,636 | 4,475 |
|---|
| 中島公園 | 147,422 | 14,031 | 6,997 |
|---|
| 西岡公園 | 135,288 | 65,531 | 40,618 |
|---|
| 西岡中央公園 | 4,466 | 986 | 542 |
|---|
| 農試公園 | 194,696 | 35,242 | 13,206 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 5,953 | 1,059 | 486 |
|---|
| 平岡公園 | 584,436 | 10,112 | 4,074 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 69,882 | 5,516 | 2,066 |
|---|
| 星置公園 | 4,245 | 692 | 428 |
|---|
| 前田公園 | 5,029 | 952 | 538 |
|---|
| 前田森林公園 | 158,768 | 18,852 | 9,421 |
|---|
| 円山公園 | 167,266 | 17,354 | 7,802 |
|---|
| モエレ沼公園 | 705,078 | 151,430 | 46,536 |
|---|
| 山口緑地 | 11,018 | 1,661 | 689 |
|---|
| 百合が原公園 | 621,530 | 79,173 | 25,976 |
|---|
| 吉田川公園 | 7,204 | 1,090 | 548 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 21,655 | 2,714 | 1,302 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 20,567 | 2,963 | 1,100 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 12,171 | 1,877 | 711 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 104,874 | 10,938 | 4,075 |
|---|
| 合計 | 4,318,660 | 660,532 | 285,277 |
|---|
2025年07月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 79,875 | 14,333 | 4,939 |
|---|
| 旭山記念公園 | 151,100 | 20,216 | 9,359 |
|---|
| 明日風公園 | 6,739 | 1,957 | 907 |
|---|
| 大通公園 | 270,363 | 57,564 | 32,747 |
|---|
| 川下公園 | 168,884 | 46,716 | 17,261 |
|---|
| 北郷公園 | 4,819 | 1,590 | 828 |
|---|
| 北発寒公園 | 3,962 | 813 | 469 |
|---|
| 清田南公園 | 5,608 | 1,248 | 672 |
|---|
| 創成川公園 | 84,716 | 20,425 | 11,719 |
|---|
| 月寒公園 | 81,042 | 16,548 | 6,629 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 34,570 | 7,880 | 3,598 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 53,790 | 11,402 | 5,025 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 6,497 | 1,232 | 636 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 35,371 | 13,824 | 9,491 |
|---|
| 豊平公園 | 111,417 | 18,637 | 8,651 |
|---|
| 中島公園 | 133,391 | 16,451 | 7,538 |
|---|
| 西岡公園 | 69,757 | 21,017 | 8,489 |
|---|
| 西岡中央公園 | 3,480 | 719 | 349 |
|---|
| 農試公園 | 159,454 | 36,291 | 13,530 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 4,894 | 926 | 460 |
|---|
| 平岡公園 | 574,324 | 11,725 | 4,198 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 64,366 | 4,608 | 1,700 |
|---|
| 星置公園 | 3,553 | 691 | 365 |
|---|
| 前田公園 | 4,077 | 1,411 | 759 |
|---|
| 前田森林公園 | 139,916 | 15,050 | 7,357 |
|---|
| 円山公園 | 149,912 | 14,978 | 6,662 |
|---|
| モエレ沼公園 | 553,648 | 142,415 | 41,574 |
|---|
| 山口緑地 | 9,357 | 1,365 | 595 |
|---|
| 百合が原公園 | 542,357 | 111,017 | 43,455 |
|---|
| 吉田川公園 | 6,114 | 1,038 | 539 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 18,941 | 4,191 | 1,827 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 17,604 | 2,543 | 850 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 10,294 | 5,119 | 1,583 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 93,936 | 10,084 | 3,832 |
|---|
| 合計 | 3,658,128 | 636,024 | 258,593 |
|---|
2025年06月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 65,542 | 16,582 | 6,935 |
|---|
| 旭山記念公園 | 130,884 | 32,551 | 16,861 |
|---|
| 明日風公園 | 4,782 | 1,989 | 988 |
|---|
| 大通公園 | 212,799 | 86,099 | 42,577 |
|---|
| 川下公園 | 122,168 | 33,878 | 13,246 |
|---|
| 北郷公園 | 3,229 | 1,180 | 700 |
|---|
| 北発寒公園 | 3,149 | 1,038 | 575 |
|---|
| 清田南公園 | 4,360 | 1,195 | 620 |
|---|
| 創成川公園 | 64,291 | 14,041 | 8,983 |
|---|
| 月寒公園 | 64,494 | 18,389 | 7,453 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 26,690 | 8,529 | 3,517 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 42,388 | 12,569 | 5,042 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 5,265 | 1,542 | 759 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 21,547 | 10,757 | 7,298 |
|---|
| 豊平公園 | 92,780 | 17,076 | 6,854 |
|---|
| 中島公園 | 116,940 | 28,301 | 14,471 |
|---|
| 西岡公園 | 48,740 | 16,349 | 6,332 |
|---|
| 西岡中央公園 | 2,761 | 831 | 420 |
|---|
| 農試公園 | 123,163 | 34,367 | 12,670 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 3,968 | 1,146 | 537 |
|---|
| 平岡公園 | 562,599 | 18,255 | 6,322 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 59,758 | 9,927 | 4,594 |
|---|
| 星置公園 | 2,862 | 810 | 484 |
|---|
| 前田公園 | 2,666 | 934 | 563 |
|---|
| 前田森林公園 | 124,866 | 29,908 | 13,470 |
|---|
| 円山公園 | 134,934 | 17,649 | 7,622 |
|---|
| モエレ沼公園 | 411,233 | 137,442 | 41,521 |
|---|
| 山口緑地 | 7,992 | 1,962 | 822 |
|---|
| 百合が原公園 | 431,340 | 127,363 | 46,217 |
|---|
| 吉田川公園 | 5,076 | 2,077 | 731 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 14,750 | 4,020 | 2,056 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 15,061 | 2,085 | 876 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 5,175 | 1,905 | 650 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 83,852 | 21,616 | 7,873 |
|---|
| 合計 | 3,022,104 | 714,362 | 290,639 |
|---|
2025年05月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 48,960 | 28,355 | 12,962 |
|---|
| 旭山記念公園 | 98,333 | 51,801 | 23,845 |
|---|
| 明日風公園 | 2,793 | 1,707 | 911 |
|---|
| 大通公園 | 126,700 | 86,825 | 48,603 |
|---|
| 川下公園 | 88,290 | 65,667 | 25,667 |
|---|
| 北郷公園 | 2,049 | 1,206 | 730 |
|---|
| 北発寒公園 | 2,111 | 1,195 | 632 |
|---|
| 清田南公園 | 3,165 | 1,742 | 960 |
|---|
| 創成川公園 | 50,250 | 36,457 | 22,874 |
|---|
| 月寒公園 | 46,105 | 26,271 | 10,358 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 18,161 | 9,842 | 4,463 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 29,819 | 15,909 | 6,470 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 3,723 | 2,181 | 1,042 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 10,790 | 6,751 | 4,619 |
|---|
| 豊平公園 | 75,704 | 46,049 | 24,611 |
|---|
| 中島公園 | 88,639 | 51,143 | 22,493 |
|---|
| 西岡公園 | 32,391 | 19,357 | 5,754 |
|---|
| 西岡中央公園 | 1,930 | 1,046 | 561 |
|---|
| 農試公園 | 88,796 | 45,943 | 15,800 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 2,822 | 1,601 | 760 |
|---|
| 平岡公園 | 544,344 | 314,905 | 66,931 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 49,831 | 33,497 | 12,043 |
|---|
| 星置公園 | 2,052 | 1,112 | 698 |
|---|
| 前田公園 | 1,732 | 1,084 | 683 |
|---|
| 前田森林公園 | 94,958 | 71,784 | 26,777 |
|---|
| 円山公園 | 117,285 | 42,870 | 18,640 |
|---|
| モエレ沼公園 | 273,791 | 153,907 | 48,322 |
|---|
| 山口緑地 | 6,030 | 2,484 | 1,051 |
|---|
