表示年月選択
2025年12月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 147,885 | 8,916 | 2,448 |
|---|
| 旭山記念公園 | 298,770 | 23,798 | 10,208 |
|---|
| 明日風公園 | 11,000 | 158 | 90 |
|---|
| 大通公園 | 490,836 | 29,447 | 16,251 |
|---|
| 川下公園 | 274,039 | 10,920 | 3,720 |
|---|
| 北郷公園 | 7,715 | 135 | 80 |
|---|
| 北発寒公園 | 6,432 | 150 | 87 |
|---|
| 清田南公園 | 9,275 | 188 | 118 |
|---|
| 創成川公園 | 127,925 | 1,988 | 1,048 |
|---|
| 月寒公園 | 146,295 | 7,569 | 2,540 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 54,837 | 965 | 431 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 129,226 | 7,533 | 3,053 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 10,110 | 146 | 75 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 58,137 | 512 | 358 |
|---|
| 豊平公園 | 156,976 | 5,257 | 2,324 |
|---|
| 中島公園 | 223,916 | 9,123 | 3,871 |
|---|
| 西岡公園 | 176,212 | 5,109 | 1,801 |
|---|
| 西岡中央公園 | 6,296 | 151 | 80 |
|---|
| 農試公園 | 263,491 | 12,699 | 4,216 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 7,931 | 131 | 71 |
|---|
| 平岡公園 | 618,185 | 2,984 | 1,276 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 206,459 | 1,027 | 460 |
|---|
| 星置公園 | 5,938 | 153 | 84 |
|---|
| 前田公園 | 6,270 | 126 | 75 |
|---|
| 前田森林公園 | 207,107 | 6,958 | 2,194 |
|---|
| 円山公園 | 265,043 | 11,988 | 5,088 |
|---|
| モエレ沼公園 | 1,022,852 | 54,879 | 17,927 |
|---|
| 山口緑地 | 17,784 | 240 | 110 |
|---|
| 百合が原公園 | 918,075 | 18,712 | 6,664 |
|---|
| 吉田川公園 | 10,199 | 258 | 146 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 32,478 | 2,451 | 933 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 30,317 | 3,062 | 808 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 17,287 | 886 | 290 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 125,014 | 1,543 | 660 |
|---|
| 合計 | 6,090,312 | 230,162 | 89,585 |
|---|
2025年11月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 138,969 | 9,459 | 2,853 |
|---|
| 旭山記念公園 | 274,972 | 28,541 | 12,919 |
|---|
| 明日風公園 | 10,842 | 413 | 228 |
|---|
| 大通公園 | 461,389 | 37,722 | 21,795 |
|---|
| 川下公園 | 263,119 | 13,002 | 4,357 |
|---|
| 北郷公園 | 7,580 | 382 | 205 |
|---|
| 北発寒公園 | 6,282 | 263 | 151 |
|---|
| 清田南公園 | 9,087 | 537 | 282 |
|---|
| 創成川公園 | 125,937 | 2,281 | 1,289 |
|---|
| 月寒公園 | 138,726 | 9,611 | 3,894 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 53,872 | 2,460 | 1,030 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 121,693 | 12,610 | 4,589 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 9,964 | 522 | 224 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 57,625 | 1,249 | 841 |
|---|
| 豊平公園 | 151,719 | 8,617 | 3,845 |
|---|
| 中島公園 | 214,793 | 15,542 | 6,913 |
|---|
| 西岡公園 | 171,103 | 8,691 | 3,394 |
|---|
| 西岡中央公園 | 6,145 | 451 | 179 |
|---|
| 農試公園 | 250,792 | 15,486 | 5,607 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 7,800 | 395 | 182 |
|---|
| 平岡公園 | 615,201 | 12,224 | 7,206 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 205,432 | 48,658 | 17,623 |
|---|
| 星置公園 | 5,785 | 336 | 197 |
|---|
| 前田公園 | 6,144 | 262 | 160 |
|---|
| 前田森林公園 | 200,149 | 9,632 | 3,488 |
|---|
| 円山公園 | 253,055 | 49,370 | 23,347 |
|---|
| モエレ沼公園 | 967,973 | 57,688 | 19,257 |
|---|
| 山口緑地 | 17,544 | 1,754 | 536 |
|---|
| 百合が原公園 | 899,363 | 41,968 | 14,371 |
|---|
| 吉田川公園 | 9,941 | 552 | 259 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 30,027 | 2,722 | 1,251 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 27,255 | 2,350 | 692 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 16,401 | 969 | 364 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 123,471 | 1,805 | 697 |
|---|
| 合計 | 5,860,150 | 398,524 | 164,225 |
|---|
2025年10月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 129,510 | 11,919 | 4,203 |
|---|
| 旭山記念公園 | 246,431 | 29,979 | 13,132 |
|---|
| 明日風公園 | 10,429 | 645 | 332 |
|---|
| 大通公園 | 423,667 | 39,664 | 21,631 |
|---|
| 川下公園 | 250,117 | 15,382 | 5,942 |
|---|
| 北郷公園 | 7,198 | 663 | 377 |
|---|
| 北発寒公園 | 6,019 | 500 | 278 |
|---|
| 清田南公園 | 8,550 | 840 | 455 |
|---|
| 創成川公園 | 123,656 | 5,110 | 2,934 |
|---|
| 月寒公園 | 129,115 | 13,150 | 5,423 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 51,412 | 4,476 | 1,775 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 109,083 | 21,066 | 6,926 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 9,442 | 764 | 374 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 56,376 | 2,996 | 1,927 |
|---|
| 豊平公園 | 143,102 | 9,846 | 3,916 |
|---|
| 中島公園 | 199,251 | 35,146 | 14,973 |
|---|
| 西岡公園 | 162,412 | 12,032 | 4,979 |
|---|
| 西岡中央公園 | 5,694 | 532 | 258 |
|---|
| 農試公園 | 235,306 | 18,297 | 6,936 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 7,405 | 517 | 220 |
|---|
| 平岡公園 | 602,977 | 8,728 | 3,783 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 156,774 | 75,063 | 23,420 |
|---|
| 星置公園 | 5,449 | 532 | 304 |
|---|
| 前田公園 | 5,882 | 346 | 229 |
|---|
| 前田森林公園 | 190,517 | 16,635 | 6,637 |
|---|
| 円山公園 | 203,685 | 20,394 | 8,135 |
|---|
| モエレ沼公園 | 910,285 | 80,863 | 26,901 |
|---|
| 山口緑地 | 15,790 | 2,074 | 719 |
|---|
| 百合が原公園 | 857,395 | 112,853 | 41,232 |
|---|
| 吉田川公園 | 9,389 | 899 | 420 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 27,305 | 3,094 | 1,117 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 24,905 | 1,796 | 568 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 15,432 | 1,505 | 579 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 121,666 | 4,224 | 1,625 |
|---|
| 合計 | 5,461,626 | 552,530 | 212,660 |
|---|
2025年09月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 117,591 | 22,064 | 4,828 |
|---|
| 旭山記念公園 | 216,452 | 37,319 | 18,307 |
|---|
| 明日風公園 | 9,784 | 1,417 | 669 |
|---|
| 大通公園 | 384,003 | 60,496 | 38,443 |
|---|
| 川下公園 | 234,735 | 19,244 | 6,945 |
|---|
| 北郷公園 | 6,535 | 793 | 436 |
|---|
| 北発寒公園 | 5,519 | 696 | 404 |
|---|
| 清田南公園 | 7,710 | 955 | 496 |
|---|
| 創成川公園 | 118,546 | 9,089 | 5,080 |
|---|
| 月寒公園 | 115,965 | 16,527 | 6,906 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 46,936 | 5,238 | 2,110 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 88,017 | 18,501 | 6,935 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 8,678 | 1,138 | 526 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 53,380 | 5,315 | 3,458 |
|---|
| 豊平公園 | 133,256 | 11,203 | 4,497 |
|---|
| 中島公園 | 164,105 | 16,683 | 7,840 |
|---|
| 西岡公園 | 150,380 | 15,092 | 6,228 |
|---|
| 西岡中央公園 | 5,162 | 696 | 332 |
|---|
| 農試公園 | 217,009 | 22,313 | 8,450 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 6,888 | 935 | 405 |
|---|
| 平岡公園 | 594,249 | 9,813 | 3,686 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 81,711 | 11,829 | 3,759 |
|---|
| 星置公園 | 4,917 | 672 | 370 |
|---|
| 前田公園 | 5,536 | 507 | 265 |
|---|
| 前田森林公園 | 173,882 | 15,114 | 6,815 |
|---|
| 円山公園 | 183,291 | 16,025 | 7,039 |
|---|
| モエレ沼公園 | 829,422 | 124,344 | 40,537 |
|---|
| 山口緑地 | 13,716 | 2,698 | 1,325 |
|---|
| 百合が原公園 | 744,542 | 123,012 | 41,730 |
|---|
| 吉田川公園 | 8,490 | 1,286 | 586 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 24,211 | 2,556 | 1,233 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 23,109 | 2,542 | 893 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 13,927 | 1,756 | 714 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 117,442 | 12,568 | 4,688 |
|---|
| 合計 | 4,909,096 | 590,436 | 236,935 |
|---|
2025年08月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 95,527 | 15,652 | 4,872 |
|---|
| 旭山記念公園 | 179,133 | 28,033 | 15,638 |
|---|
| 明日風公園 | 8,367 | 1,628 | 816 |
|---|
| 大通公園 | 323,507 | 53,144 | 32,044 |
|---|
| 川下公園 | 215,491 | 46,607 | 17,124 |
|---|
| 北郷公園 | 5,742 | 923 | 509 |
|---|
| 北発寒公園 | 4,823 | 861 | 511 |
|---|
| 清田南公園 | 6,755 | 1,147 | 640 |
|---|
| 創成川公園 | 109,457 | 24,741 | 15,221 |
|---|
| 月寒公園 | 99,438 | 18,396 | 7,240 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 41,698 | 7,128 | 3,159 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 69,516 | 15,726 | 6,599 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 7,540 | 1,043 | 566 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 48,065 | 12,694 | 8,748 |
|---|
| 豊平公園 | 122,053 | 10,636 | 4,475 |
|---|
| 中島公園 | 147,422 | 14,031 | 6,997 |
|---|
| 西岡公園 | 135,288 | 65,531 | 40,618 |
|---|
| 西岡中央公園 | 4,466 | 986 | 542 |
|---|
| 農試公園 | 194,696 | 35,242 | 13,206 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 5,953 | 1,059 | 486 |
|---|
| 平岡公園 | 584,436 | 10,112 | 4,074 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 69,882 | 5,516 | 2,066 |
|---|
| 星置公園 | 4,245 | 692 | 428 |
|---|
| 前田公園 | 5,029 | 952 | 538 |
|---|
| 前田森林公園 | 158,768 | 18,852 | 9,421 |
|---|
| 円山公園 | 167,266 | 17,354 | 7,802 |
|---|
| モエレ沼公園 | 705,078 | 151,430 | 46,536 |
|---|
| 山口緑地 | 11,018 | 1,661 | 689 |
|---|
| 百合が原公園 | 621,530 | 79,173 | 25,976 |
|---|
| 吉田川公園 | 7,204 | 1,090 | 548 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 21,655 | 2,714 | 1,302 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 20,567 | 2,963 | 1,100 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 12,171 | 1,877 | 711 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 104,874 | 10,938 | 4,075 |
|---|
| 合計 | 4,318,660 | 660,532 | 285,277 |
|---|
2025年07月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 79,875 | 14,333 | 4,939 |
|---|
| 旭山記念公園 | 151,100 | 20,216 | 9,359 |
|---|
| 明日風公園 | 6,739 | 1,957 | 907 |
|---|
| 大通公園 | 270,363 | 57,564 | 32,747 |
|---|
| 川下公園 | 168,884 | 46,716 | 17,261 |
|---|
| 北郷公園 | 4,819 | 1,590 | 828 |
|---|
| 北発寒公園 | 3,962 | 813 | 469 |
|---|
| 清田南公園 | 5,608 | 1,248 | 672 |
|---|
| 創成川公園 | 84,716 | 20,425 | 11,719 |
|---|
| 月寒公園 | 81,042 | 16,548 | 6,629 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 34,570 | 7,880 | 3,598 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 53,790 | 11,402 | 5,025 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 6,497 | 1,232 | 636 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 35,371 | 13,824 | 9,491 |
|---|
| 豊平公園 | 111,417 | 18,637 | 8,651 |
|---|
| 中島公園 | 133,391 | 16,451 | 7,538 |
|---|
| 西岡公園 | 69,757 | 21,017 | 8,489 |
|---|
| 西岡中央公園 | 3,480 | 719 | 349 |
|---|
| 農試公園 | 159,454 | 36,291 | 13,530 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 4,894 | 926 | 460 |
|---|
| 平岡公園 | 574,324 | 11,725 | 4,198 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 64,366 | 4,608 | 1,700 |
|---|
| 星置公園 | 3,553 | 691 | 365 |
|---|
| 前田公園 | 4,077 | 1,411 | 759 |
|---|
| 前田森林公園 | 139,916 | 15,050 | 7,357 |
|---|
| 円山公園 | 149,912 | 14,978 | 6,662 |
|---|
| モエレ沼公園 | 553,648 | 142,415 | 41,574 |
|---|
| 山口緑地 | 9,357 | 1,365 | 595 |
|---|
| 百合が原公園 | 542,357 | 111,017 | 43,455 |
|---|
| 吉田川公園 | 6,114 | 1,038 | 539 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 18,941 | 4,191 | 1,827 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 17,604 | 2,543 | 850 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 10,294 | 5,119 | 1,583 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 93,936 | 10,084 | 3,832 |
|---|
| 合計 | 3,658,128 | 636,024 | 258,593 |
|---|
2025年06月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 65,542 | 16,582 | 6,935 |
|---|
| 旭山記念公園 | 130,884 | 32,551 | 16,861 |
|---|
| 明日風公園 | 4,782 | 1,989 | 988 |
|---|
| 大通公園 | 212,799 | 86,099 | 42,577 |
|---|
| 川下公園 | 122,168 | 33,878 | 13,246 |
|---|
| 北郷公園 | 3,229 | 1,180 | 700 |
|---|
| 北発寒公園 | 3,149 | 1,038 | 575 |
|---|
| 清田南公園 | 4,360 | 1,195 | 620 |
|---|
| 創成川公園 | 64,291 | 14,041 | 8,983 |
|---|
| 月寒公園 | 64,494 | 18,389 | 7,453 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 26,690 | 8,529 | 3,517 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 42,388 | 12,569 | 5,042 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 5,265 | 1,542 | 759 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 21,547 | 10,757 | 7,298 |
|---|
| 豊平公園 | 92,780 | 17,076 | 6,854 |
|---|
| 中島公園 | 116,940 | 28,301 | 14,471 |
|---|
| 西岡公園 | 48,740 | 16,349 | 6,332 |
|---|
| 西岡中央公園 | 2,761 | 831 | 420 |
|---|
| 農試公園 | 123,163 | 34,367 | 12,670 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 3,968 | 1,146 | 537 |
|---|
| 平岡公園 | 562,599 | 18,255 | 6,322 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 59,758 | 9,927 | 4,594 |
|---|
| 星置公園 | 2,862 | 810 | 484 |
|---|
| 前田公園 | 2,666 | 934 | 563 |
|---|
| 前田森林公園 | 124,866 | 29,908 | 13,470 |
|---|
| 円山公園 | 134,934 | 17,649 | 7,622 |
|---|
| モエレ沼公園 | 411,233 | 137,442 | 41,521 |
|---|
| 山口緑地 | 7,992 | 1,962 | 822 |
|---|
| 百合が原公園 | 431,340 | 127,363 | 46,217 |
|---|
| 吉田川公園 | 5,076 | 2,077 | 731 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 14,750 | 4,020 | 2,056 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 15,061 | 2,085 | 876 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 5,175 | 1,905 | 650 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 83,852 | 21,616 | 7,873 |
|---|
| 合計 | 3,022,104 | 714,362 | 290,639 |
|---|
2025年05月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 48,960 | 28,355 | 12,962 |
|---|
| 旭山記念公園 | 98,333 | 51,801 | 23,845 |
|---|
| 明日風公園 | 2,793 | 1,707 | 911 |
|---|
| 大通公園 | 126,700 | 86,825 | 48,603 |
|---|
| 川下公園 | 88,290 | 65,667 | 25,667 |
|---|
| 北郷公園 | 2,049 | 1,206 | 730 |
|---|
| 北発寒公園 | 2,111 | 1,195 | 632 |
|---|
| 清田南公園 | 3,165 | 1,742 | 960 |
|---|
| 創成川公園 | 50,250 | 36,457 | 22,874 |
|---|
| 月寒公園 | 46,105 | 26,271 | 10,358 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 18,161 | 9,842 | 4,463 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 29,819 | 15,909 | 6,470 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 3,723 | 2,181 | 1,042 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 10,790 | 6,751 | 4,619 |
|---|
| 豊平公園 | 75,704 | 46,049 | 24,611 |
|---|
| 中島公園 | 88,639 | 51,143 | 22,493 |
|---|
| 西岡公園 | 32,391 | 19,357 | 5,754 |
|---|
| 西岡中央公園 | 1,930 | 1,046 | 561 |
|---|
| 農試公園 | 88,796 | 45,943 | 15,800 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 2,822 | 1,601 | 760 |
|---|
| 平岡公園 | 544,344 | 314,905 | 66,931 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 49,831 | 33,497 | 12,043 |
|---|
| 星置公園 | 2,052 | 1,112 | 698 |
|---|
| 前田公園 | 1,732 | 1,084 | 683 |
|---|
| 前田森林公園 | 94,958 | 71,784 | 26,777 |
|---|
| 円山公園 | 117,285 | 42,870 | 18,640 |
|---|
| モエレ沼公園 | 273,791 | 153,907 | 48,322 |
|---|
| 山口緑地 | 6,030 | 2,484 | 1,051 |
|---|
| 百合が原公園 | 303,977 | 201,974 | 64,401 |
|---|
| 吉田川公園 | 2,999 | 1,529 | 773 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 10,730 | 5,515 | 3,103 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 12,976 | 7,530 | 2,535 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 3,270 | 1,900 | 708 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 62,236 | 28,784 | 9,788 |
|---|
| 合計 | 2,307,742 | 1,369,923 | 490,568 |
|---|
2025年04月の累計アクセス数
| 公園名 | 年度計(2025年4月~) | PV数 | UU数 |
|---|
| (公財)札幌市公園緑化協会 | 20,605 | 20,605 | 7,529 |
|---|
| 旭山記念公園 | 46,532 | 46,532 | 20,824 |
|---|
| 明日風公園 | 1,086 | 1,086 | 561 |
|---|
| 大通公園 | 39,875 | 39,875 | 18,357 |
|---|
| 川下公園 | 22,623 | 22,623 | 8,938 |
|---|
| 北郷公園 | 843 | 843 | 495 |
|---|
| 北発寒公園 | 916 | 916 | 447 |
|---|
| 清田南公園 | 1,423 | 1,423 | 646 |
|---|
| 創成川公園 | 13,793 | 13,793 | 8,617 |
|---|
| 月寒公園 | 19,834 | 19,834 | 7,981 |
|---|
| 手稲稲積公園 | 8,319 | 8,319 | 3,415 |
|---|
| 豊平川さけ科学館 | 13,910 | 13,910 | 5,693 |
|---|
| 豊平川緑地(米里地区) | 1,542 | 1,542 | 680 |
|---|
| 豊平川緑地(上流地区) | 4,039 | 4,039 | 2,783 |
|---|
| 豊平公園 | 29,655 | 29,655 | 11,680 |
|---|
| 中島公園 | 37,496 | 37,496 | 15,102 |
|---|
| 西岡公園 | 13,034 | 13,034 | 4,289 |
|---|
| 西岡中央公園 | 884 | 884 | 382 |
|---|
| 農試公園 | 42,853 | 42,853 | 15,371 |
|---|
| 発寒西陵公園 | 1,221 | 1,221 | 566 |
|---|
| 平岡公園 | 229,439 | 229,439 | 47,751 |
|---|
| 平岡樹芸センター | 16,334 | 16,334 | 4,795 |
|---|
| 星置公園 | 940 | 940 | 545 |
|---|
| 前田公園 | 648 | 648 | 382 |
|---|
| 前田森林公園 | 23,174 | 23,174 | 9,642 |
|---|
| 円山公園 | 74,415 | 74,415 | 29,868 |
|---|
| モエレ沼公園 | 119,884 | 119,884 | 38,194 |
|---|
| 山口緑地 | 3,546 | 3,546 | 1,192 |
|---|
| 百合が原公園 | 102,003 | 102,003 | 30,967 |
|---|
| 吉田川公園 | 1,470 | 1,470 | 723 |
|---|
| 花と緑のネットワーク | 5,215 | 5,215 | 2,768 |
|---|
| 札幌市都市緑化基金 | 5,446 | 5,446 | 1,488 |
|---|
| プレーパーク札幌 | 1,370 | 1,370 | 535 |
|---|
| モエレ沼公園野球場 | 33,452 | 33,452 | 10,621 |
|---|
| 合計 | 937,819 | 937,819 | 313,827 |
|---|