建築概要
モエレ沼公園
| マスタープラン | イサム・ノグチ |
| 監修 | イサム・ノグチ財団、ショージ・サダオ |
| 設計統括 | アーキテクト・ファイブ |
| 面積 | 内陸部1,041,179平方メートル(水面を除く) |
| 外周距離 | 3.7キロメートル |
| 告示年月日 | 平成7年3月31日/平成8年3月29日/平成9年3月31日/平成10年3月31日/ 平成11年3月31日/平成12年3月31日/平成14年5月20日/平成15年7月18日/平成16年9月24日/平成17年3月31日 |
| 都市計画決定 | 昭和57年5月13日 |
| 造成工事費 | 270億円 |
| 受賞歴 | |
| 平成10年度 | 都市公園コンクール建設大臣賞 施工(公園施設)部門 |
| 平成10年度 | 第8回 日本建築美術工芸協会 AACA賞 |
| 平成11年度 | アイラブ北海道新百景に選出 (読売新聞北海道支社主催) |
| 平成14年度 | グッドデザイン大賞 |
| 平成15年度 | 第11回 札幌市都市景観賞 |
| 平成15年度 | 第29回 北海道建築賞 審査員特別賞 (ガラスのピラミッド) |
| 平成16年度 | 平成16年度 北海道赤レンガ建築賞 (ガラスのピラミッド) |
| 平成19年度 | 土木学会デザイン賞2007 最優秀賞 |
| 平成19年度 | 日本クリエイション大賞2007 環境アート賞 |
| 平成20年度 | 2008年日本建築学会賞(業績) |
| 平成22年度 | 2010アジア都市景観賞 |
モエレ処理場
| 造成期間 | 昭和53年度〜平成2年 |
| 埋立面積 | 71.2ヘクタール |
| 埋立量 | 2,736,000トン |
| 排水処理方法 | 純酸素活性汚泥法+凝集沈殿法 |
ガラスのピラミッド
| 単位:平方メートル |
| 雪冷房倉庫 (ガラスのピラミッド併設) |
|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階 |
| 延床面積 | 639平方メートル |
| 雪貯蔵量 | 3,160立方メートル(1,580トン) |
